Kubbtour Einzel
Rangliste Einzel 2014
1. |
Jean Jamais (Rope-A-Dope) ![]() |
200 | ||||||||
|
||||||||||
2. |
Röshi (de Vasek und sini Nudle) ![]() |
196 | ||||||||
|
||||||||||
3. |
Buschi (Dr. Chakkala Mastrolorenzo) ![]() |
100 | ||||||||
|
||||||||||
4. |
Nado (Checkeletti) ![]() |
92 | ||||||||
|
||||||||||
5. |
Pasqualito (The HA-Teem) ![]() |
81 | ||||||||
|
||||||||||
6. |
Gravensteiner (Öpfelbaum I) ![]() |
71 | ||||||||
|
||||||||||
7. | Madi (Adonis Kubber) | 59 | ||||||||
|
||||||||||
8. | Schagg (Sonnekönige) | 46 | ||||||||
|
||||||||||
9. | Mighty Mu (KOs) | 30 | ||||||||
|
||||||||||
10. | P (Breitizone) | 24 | ||||||||
|
||||||||||
10. | Don Promillo (White Socks) | 24 | ||||||||
|
||||||||||
10. | Kubb Elch (Black Dynamite) | 24 | ||||||||
|
||||||||||
10. | Mésé (Jurokubbers) | 24 | ||||||||
|
||||||||||
10. | Pheuti (Tulpe) | 24 | ||||||||
|
||||||||||
15. | Winnie (Breitizone) | 23 | ||||||||
|
||||||||||
15. | Cheesu (KCO 72) | 23 | ||||||||
|
15. | Tim (Unbekannt/Ohne) | 23 | ||||||||
|
||||||||||
15. | Boskoop (Öpfelbaum I) | 23 | ||||||||
|
||||||||||
19. | Fleischbueb (KCO 72) | 18 | ||||||||
|
||||||||||
19. | Winkelried (Sonnekönige) | 18 | ||||||||
|
||||||||||
21. | Gügi (Aber Hallo) | 12 | ||||||||
|
||||||||||
21. | Pius (Black Dynamite) | 12 | ||||||||
|
||||||||||
21. | Ominöser Brugger (Holz-Tötzgel-Schmeiss-Affe) | 12 | ||||||||
|
||||||||||
21. | Ghandu (KCO 72) | 12 | ||||||||
|
||||||||||
21. | Run GMC (KOs) | 12 | ||||||||
|
||||||||||
21. | Minu (Stöckliknicker) | 12 | ||||||||
|
||||||||||
27. | Beni the Gun (Breitizone) | 6 | ||||||||
|
||||||||||
27. | Giulio (De Giuseppe und sini Kubbcrew) | 6 | ||||||||
|
||||||||||
27. | Sevi (De Giuseppe und sini Kubbcrew) | 6 | ||||||||
|
||||||||||
27. | Toobi (Dr. Chakkala Mastrolorenzo) | 6 | ||||||||
|
||||||||||
27. | Safety Mäge (EagleEyeTheres) | 6 | ||||||||
|
||||||||||
27. | Bjogge (KFP) | 6 | ||||||||
|
27. | Samweis Ganjee (Kubb n Ales) | 6 | ||||
|
||||||
27. | Down by Law (Rope-A-Dope) | 6 | ||||
|
||||||
27. | Hafenkneipenleiter (Tent it up I) | 6 | ||||
|
||||||
27. | Huusmeister (The HA-Teem) | 6 | ||||
|
||||||
27. | Lord Daehlisch (Unbekannt/Ohne) | 6 | ||||
|
||||||
27. | Nico (Unbekannt/Ohne) | 6 | ||||
|
KUBBTOUR 2014

