Turnierresultat Team - 2021
3. Lions Cup
Breitizone
|
Winner | 68 |
Parate Kids
|
Final | 34 |
Tent it up I
|
3. Platz (Verzicht 1/3) | 16 |
| Kubbaner II | Halbfinal | 17 |
| Capunzlis Narre uf em Charre | Viertelfinal | 9 |
| Kubbaner I | Viertelfinal | 9 |
| Kubbaner Talenta | Viertelfinal | 9 |
| LAGER | Viertelfinal | 9 |
| Hhmmmhh | Gruppenphase Rang 5 | 7 |
| Öpfelbaum I | Gruppenphase Rang 5 | 7 |
| Ed Waldstrøm | Gruppenphase Rang 6 | 6 |
| Unterholz | Gruppenphase Rang 6 | 6 |
| Kubb n Ales | Gruppenphase Rang 7 | 5 |
| Tulpe | Gruppenphase Rang 7 | 5 |




