Turnierresultat Team - 2023
19. Schweizer Meisterschaft Team
| |
Randos`
|
Winner (Verzicht 1/3) | 134 |
| |
Tigers Wood
|
Final (Verzicht 1/3) | 107 |
| |
Öpfelbaum I
|
3. Platz | 130 |
| |
Parate Kids | Halbfinal (Verzicht 1/3) | 67 |
| |
Beeyond | Viertelfinal | 64 |
| |
Een Handvol Trä | Viertelfinal | 64 |
| |
Horstcrew | Viertelfinal | 64 |
| |
Päcklidienst | Viertelfinal (Verzicht 1/3) | 43 |
| |
Breitizone | Rang 9 | 44 |
| |
Tent it up I | Rang 10 | 40 |
| |
risky crispy biscuits | Rang 11 | 36 |
| |
Unterholz | Rang 12 | 33 |
| |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | Rang 13 | 31 |
| |
LAGER | Rang 14 | 29 |
| |
M3 | Rang 15 | 27 |
| |
Smetterling | Rang 16 | 25 |
| |
Kubbaner II | Rang 17 | 24 |
| |
Tulpezweble | Rang 18 | 22 |
| |
Dbs | Rang 19 | 21 |
| |
Kubb n Ales | Rang 20 | 20 |
| |
Ed Waldstrøm | Rang 21 | 19 |
| |
Kubbaner I | Rang 22 | 18 |
| |
Drü grossi Bier | Rang 23 | 17 |
| |
Kubbaner Talenta | Rang 24 | 17 |
| |
KUBBANER Talenta 2 | Rang 25 | 16 |
| |
Langsamstyle | Rang 26 | 15 |
| |
Wintikubbaz | Rang 27 | 15 |
| |
Däh Vikto-Re-Man | Rang 28 | 14 |
| |
Kubbaccas | Rang 29 | 14 |
Teilnehmer: 29
19°
Mellingen
So
19°

90%
leichter Regen
Mo
16°

90%
leichter Regen
Di
12°

45%
leicht bewölkt




