Turnierdetails
Kubbtour Masters
Die besten Teams der diesjährigen Kubbtour-Saison (mit mindestens 3 gewerteten Turnieren) sind für die Teilnahme am Kubbtour Masters qualifiziert.
Seit der Einführung der Liga-Revision im 2022 treten folgende Teams gegeneinander an:
Liga A: Die besten 8 Teams gemäss Kubbtour Ranking Liga A
Liga B: Die besten 8 Teams gemäss Kubbtour Ranking Liga B
Liga C: Die besten 16 Teams gemäss Kubbtour Ranking Liga C
Wichtiger Hinweis: Sollten berechtigte Teams nicht teilnehmen können, rücken Teams ab jeweils Platz 9 beziehungsweise ab Platz 17 in Liga C nach.
Nach dem Turnier findet die traditionelle Award-Vergabe für spezielle Leistungen während der Saison statt und das Kubbjahr wird feierlich ausgeläutet. Vorbeikommen lohnt sich!
Tent it up I | Winner | 200 | |
Breitizone | Final | 160 | |
Beeyond | 3. Platz | 130 | |
Horstcrew | Halbfinal | 100 | |
Öpfelbaum I | Rang 5 | 80 | |
Parate Kids | Rang 6 | 67 | |
Een Handvol Trä | Rang 7 | 57 | |
Kubbaner II | Rang 8 | 50 |
Konterbier | Winner | 200 | |
Schwarzbuebe 1 | Final | 160 | |
Eifach Öppis | 3. Platz | 130 | |
MaLuMa | Halbfinal | 100 | |
Zielwässerli KCL | Viertelfinal | 64 | |
Kubbaner IV | Viertelfinal | 64 | |
De Eint, de Ander und Diese | Viertelfinal | 64 | |
Doblerohne | Viertelfinal | 64 | |
Eichelwald | Rang 9 | 44 | |
KCS Öufi | Rang 10 | 40 | |
Road Runners | Rang 11 | 36 | |
Easy Peasy | Rang 12 | 33 | |
Eichelwald Zwai | Rang 13 | 31 | |
Rakete | Rang 14 | 29 | |
Es eskaliert eh | Rang 15 | 27 | |
White Dynamite | Rang 16 | 25 | |
Kolibris | Rang 17 | 24 | |
De Name esch Programm | Rang 18 | 22 |
Randos` | Winner (Verzicht 1/3) | 200 | |
Parate Kids | Final | 160 | |
Horstcrew | 3. Platz | 130 | |
Tent it up I | Halbfinal | 100 | |
Öpfelbaum I | Rang 5 (Verzicht 1/3) | 80 | |
Een Handvol Trä | Rang 6 | 67 | |
Beeyond | Rang 7 | 57 | |
Breitizone | Rang 8 (Verzicht 1/3) | 50 |
Fortuna Rüsseldorf | Winner | 200 | |
Die 3 Musketier | Final | 160 | |
Kreuzler Kubber | 3. Platz | 130 | |
Schwarzbuebe 1 | Halbfinal | 100 | |
Kolibris | Viertelfinal | 64 | |
ORF 3 | Viertelfinal | 64 | |
Road Runners | Viertelfinal | 64 | |
Die Lit | Viertelfinal | 64 | |
Gmüetlech eine setze | Rang 9 | 44 | |
Konterbier | Rang 10 | 40 | |
Easy Peasy | Rang 11 | 36 | |
Eichelwald | Rang 12 | 33 | |
Zielwässerli KCL | Rang 13 | 31 | |
MaLuMa | Rang 14 | 29 | |
De Name esch zemlech Wurscht | Rang 15 | 27 | |
It is what it is | Rang 16 | 25 |
Tent it up I | Winner | 200 | |
Parate Kids | Final | 160 | |
Horstcrew | 3. Platz | 130 | |
Breitizone | Halbfinal | 100 | |
Beeyond | Rang 5 | 80 | |
Rojatschi | Rang 6 (Verzicht 1/3) | 67 | |
Öpfelbaum I | Rang 7 | 57 | |
Een Handvol Trä | Rang 8 | 50 |
KCS Öufi | Winner | 200 | |
Kolibris | Final | 160 | |
Kubbaccas | 3. Platz | 130 | |
Gmüetlech eine setze | Halbfinal | 100 | |
Easy Peasy | Viertelfinal | 64 | |
Drü grossi Bier | Viertelfinal | 64 | |
Fortuna Rüsseldorf | Viertelfinal | 64 | |
KCS Sweater | Viertelfinal | 64 | |
Zielwässerli KCL | Gruppenphase 5. Platz | 42 | |
It is what it is | Gruppenphase 5. Platz | 42 | |
Road Runners | Gruppenphase 6. Platz | 35 | |
Kreuzler Kubber | Gruppenphase 6. Platz | 35 | |
Kubba Libre | Gruppenphase 7. Platz | 30 | |
Klotz BC | Gruppenphase 7. Platz | 30 |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | Winner | 140 | |
Checkeletti | Final | 80 | |
Öpfelbaum I | 3. Platz | 65 | |
Tent it up I | Halbfinal | 65 | |
Rope-A-Dope | Viertelfinal | 50 | |
Breitizone | Viertelfinal | 40 | |
KCO 72 | Viertelfinal | 30 | |
The HA-Teem | Viertelfinal | 20 | |
KOs | Zwischenrunde | 20 | |
de Vasek und sini Nudle | Zwischenrunde | 15 | |
Streusalz | Zwischenrunde | 10 | |
White Socks | Gruppenphase | 5 | |
Dr. Chakkala Mastrolorenzo | Gruppenphase | 5 | |
KFP | Gruppenphase | 5 | |
M3 | Zwischenrunde | 5 | |
EagleEyeTheres | Gruppenphase | 0 |
Rope-A-Dope | Winner | 145 | |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | Final | 90 | |
Breitizone | 3. Rang | 75 | |
Kubb Klub Fislisbach 11 | Halbfinal | 45 | |
KOs Fraktion | Viertelfinal | 40 | |
Black Dynamite | Viertelfinal | 30 | |
de Vasek und sini Nudle | Viertelfinal | 25 | |
Kubb n Ales | Viertelfinal | 25 | |
B-Team | Zwischenrunde | 20 | |
Tent it up I | Zwischenrunde | 15 | |
Checkeletti | Zwischenrunde | 10 | |
Öpfelbaum I | Zwischenrunde | 10 | |
Dynamuuda | 1 Gruppensieg | 5 | |
KC Reusstal 1 | 1 Gruppensieg | 5 | |
Dr. Chakkala Mastrolorenzo | 1 Gruppensieg | 5 | |
Öpfelbaum II | Nüt | 0 |
Checkeletti | Winner | 145 | |
B-Team | Finalist | 100 | |
Breitizone | 3. Platz | 65 | |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | Halbfinal | 40 | |
KFP | 2,5 Gruppensiege | 25 | |
Öpfelbaum I | 2 Gruppensiege | 20 | |
Clawfingers | 2 Gruppensiege | 20 | |
Tent it up I | 2 Gruppensiege | 20 | |
Öpfelbaum II | 1 Gruppensieg | 10 | |
Knallfrösch | 0.5 Gruppensiege | 5 |
Tent it up I | Winner | 150 | |
Öpfelbaum I | Finalist | 100 | |
Rässelhäned | 3. Platz | 60 | |
KubbFraktion | Halbfinal | 40 | |
KFP | 2 Gruppensiege | 20 | |
Clawfingers | 1 Gruppensieg | 10 | |
Kubbaneros | 1 Gruppensieg | 10 | |
Kubb n Ales | 1 Gruppensieg | 10 | |
B-Team | 1 Gruppensieg | 10 |
Checkeletti | Winner | 140 | |
Öpfelbaum I | Finalist | 100 | |
Kubb n Ales | 3. Platz | 60 | |
Tent it up I | Halbfinal | 40 | |
Kubb di Wupp | 3 Siege Gruppenphase | 30 | |
Clawfingers | 2 Siege Gruppenphase | 20 | |
Kubbaneros | 1 Sieg Gruppenphase | 10 | |
B-Team | 1 Sieg Gruppenphase | 10 |
Öpfelbaum I | Winner | 150 | |
SAPERLOTTI... tüpf emol | Finalist | 100 | |
Los Kubbanos | 3. Platz | 50 | |
Ein K besser | Halbfinal | 25 |
8°
Riehen
Di
8°
90%
bedeckt
Mi
5°
90%
wolkig
Do
5°
25%
bedeckt
Kubbtour Masters 2024
12. Oktober 2024
Kubbmaister 2010
24. April
Kubb Open Baden 2010
8. Mai
KubbMAIster 2010
22. Mai
PilatusKUBBcup 2010
29. Mai
Swisskubb 2010
29. Mai
Swisskubb 2010 Nightkubb
26. Juni
1. Sjökillar Kubb
3. Juli
4. Sprysse Cup
14. August
2. Kubbmasters Bern
21. August
Tenedokubb 2010
28. August
Kubb it Up III
4. September
Sure Shot 7
4. Oktober
Mighty Kubber 2010
9. Oktober
Masters Final 2010
23. Oktober
Storchenkubb 2010