Turnierdetails
Bâton d Or
Am Vorabend des KCUA CUPs findet dieses Jahr zum ersten Mal der Bâton d'Or — die KCUA Single Championships statt. Im KO-Modus wird der beste Einzelspieler Europas gekürt.
Beni the Gun (Breitizone) | Winner | 200 | |
Buschi (Parate Kids) | Final | 160 | |
MC Fralu (Popocatepetl) | 3. Platz | 130 | |
Winnie (Breitizone) | Halbfinal | 100 | |
Limão (Parate Kids) | Viertelfinal | 64 | |
Kubb-Elch (Beeyond) | Viertelfinal | 64 | |
Drunken Monkey (KubbIngs) | Viertelfinal | 64 | |
Schagg (Randos`) | Viertelfinal | 64 | |
Sparringspartner (Horstcrew) | Achtelfinal | 34 | |
King Roy (Unbekannt/Ohne) | Achtelfinal | 34 | |
Junior (Unbekannt/Ohne) | Achtelfinal | 34 | |
Mad Maks (Kreuzler Kubber) | Achtelfinal | 34 | |
Voegi18 (Beeyond) | Achtelfinal | 34 | |
Noah (Kreuzler Kubber) | Achtelfinal | 34 | |
Nonjimm (Parate Kids) | Achtelfinal | 34 | |
The Oz (Unbekannt/Ohne) | Achtelfinal | 34 | |
Pi (Unbekannt/Ohne) | 1/16-Final | 17 | |
Gunnar (Een Handvol Trä) | 1/16-Final | 17 | |
Räää (Unbekannt/Ohne) | 1/16-Final | 17 | |
Adi M (SAD.) | 1/16-Final | 17 | |
Dr. Brunswick (Unbekannt/Ohne) | 1/16-Final | 17 | |
Fletscher (Unbekannt/Ohne) | 1/16-Final | 17 | |
Cheesu (Kubb n Ales) | 1/16-Final | 17 | |
Tätschmeister (Tent it up I) | 1/16-Final | 17 | |
Lil Wayne (Unbekannt/Ohne) | 1/16-Final | 17 | |
Cheneraal (Een Handvol Trä) | 1/16-Final | 17 | |
Bradley Cooper f. A. (Unbekannt/Ohne) | 1/16-Final | 17 | |
Mr Nice (KCM) | 1/16-Final | 17 | |
The Sheep (risky crispy biscuits) | 1/16-Final | 17 | |
Gesus300 (Parate Kids) | 1/16-Final | 17 | |
Gravensteiner (Öpfelbaum I) | 1/16-Final | 17 | |
Mr Cool (Unbekannt/Ohne) | 1/16-Final | 17 | |
Pabst (Päcklidienst) | Final Bâton Rouillé | 12 | |
Theo s (Unbekannt/Ohne) | Winner Bâton Rouillé | 12 | |
Jean Jamais (Unbekannt/Ohne) | 3. Rang Bâton Rouillé | 11 | |
Lobo (MKC) | Halbfinal Bâton Rouillé | 11 | |
Backpacker (Päcklidienst) | Viertelfinale Bâton Rouillé | 10 | |
Mike E (Unbekannt/Ohne) | Viertelfinale Bâton Rouillé | 10 | |
Junkair (Een Handvol Trä) | Viertelfinale Bâton Rouillé | 10 | |
Cheerio (Drü grossi Bier) | Viertelfinale Bâton Rouillé | 10 | |
Tschepetto (Randos`) | Achtelfinal Bâton Rouillé | 9 | |
Krummsäbel Scharlatan (Die Lit) | Achtelfinal Bâton Rouillé | 9 | |
Dr. Grapevine (Unbekannt/Ohne) | Achtelfinal Bâton Rouillé | 9 | |
Benji (Drü grossi Bier) | Achtelfinal Bâton Rouillé | 9 | |
Bou (Unbekannt/Ohne) | Achtelfinal Bâton Rouillé | 9 | |
Nixxen (Päcklidienst) | Achtelfinal Bâton Rouillé | 9 | |
Joker (Die Lit) | Achtelfinal Bâton Rouillé | 9 | |
Gloggesven (Die Lit) | Achtelfinal Bâton Rouillé | 9 | |
Zetiño (Unbekannt/Ohne) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
brother from another mother (MKC) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Serge Dark (Kubbaner I) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Joel E (Unbekannt/Ohne) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
24k Magic (Unbekannt/Ohne) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Pepe (Breitizone) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
KCUA-Schreiner (Unbekannt/Ohne) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Lucky Luu (Unbekannt/Ohne) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Arnito (Unbekannt/Ohne) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Driiiiibiiiii (Kubbaner II) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Safety Mäge (Tigers Wood) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Anfa Woodz (Tigers Wood) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Hakubba Matata (KCM) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Gin Gian (Unterholz) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
El Funk (risky crispy biscuits) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
FairEnAff (Tent it up I) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 |
Kubb-Elch (Beeyond) | Winner | 200 | |
Eros Atomus Maximus (ILTIS) | Final | 160 | |
Beni the Gun (Breitizone) | 3. Platz | 130 | |
Hafenkneipenleiter (Tent it up I) | Halbfinal | 100 | |
Hajásek (KNS Našrot) | Viertelfinal | 64 | |
Sanli das Böse (Parate Kids) | Viertelfinal | 64 | |
Schagg (Randos`) | Viertelfinal | 64 | |
Castrel (Kubb Monsieur) | Viertelfinal | 64 | |
Tatanka (Tent it up I) | Achtelfinal | 34 | |
Mr Nice (Dbs) | Achtelfinal | 34 | |
Wolf (Strojari a svarec) | Achtelfinal | 34 | |
Gunner (Een Handvol Trä) | Achtelfinal | 34 | |
Pepe (Breitizone) | Achtelfinal | 34 | |
Lord Baldemort (Famagusta) | Achtelfinal | 34 | |
Nonjimm (De Nonjim ond sis Chameradi) | Achtelfinal | 34 | |
Kubbacca (Suppentiger) | Achtelfinal | 34 | |
Jeanpetto (Randos`) | 1/16-Final | 17 | |
Mad Maks (Tannezäpfle & Co.KG) | 1/16-Final | 17 | |
Dr. Grapevine (Hägar-Schindhard 1) | 1/16-Final | 17 | |
Jerre (Unbekannt/Ohne) | 1/16-Final | 17 | |
Safety Mäge (Tigers Wood) | 1/16-Final | 17 | |
Mr. Olofsson (KubbGotland) | 1/16-Final | 17 | |
Voegi18 (Beeyond) | 1/16-Final | 17 | |
Sevi (De Giuseppe und sini Kubbcrew) | 1/16-Final | 17 | |
Mr. Helander (KubbGotland) | 1/16-Final | 17 | |
Vertigoo (Een Handvol Trä) | 1/16-Final | 17 | |
Adi M (SAD.) | 1/16-Final | 17 | |
Don Fabiano (Horstcrew) | 1/16-Final | 17 | |
Junkair (Een Handvol Trä) | 1/16-Final | 17 | |
JJ (Rope-A-Dope) | 1/16-Final | 17 | |
Henning Geröllheimer (ILTIS) | 1/16-Final | 17 | |
Fletcher (SAD.) | 1/16-Final | 17 | |
Karlos (KNS Našrot) | Final Bâton Rouillé | 12 | |
Buschi (Parate Kids) | Winner Bâton Rouillé | 12 | |
Gucu (KNS Našrot) | 3. Platz Bâton Rouillé | 11 | |
THOR (ILTIS) | Halbfinal Bâton Rouillé | 11 | |
Wolli (Suppentiger) | Viertelfinal Bâton Rouillé | 10 | |
Backpacker (Desire for Popes Spit) | Viertelfinal Bâton Rouillé | 10 | |
Gravensteiner (Öpfelbaum I) | Viertelfinal Bâton Rouillé | 10 | |
Pabst (Desire for Popes Spit) | Viertelfinal Bâton Rouillé | 10 | |
Klárka (Unbekannt/Ohne) | Achtelfinal Bâton Rouillé | 9 | |
Winnie (Breitizone) | Achtelfinal Bâton Rouillé | 9 | |
Heyninck (Kubb Monsieur) | Achtelfinal Bâton Rouillé | 9 | |
Hakubba Matata (KCM) | Achtelfinal Bâton Rouillé | 9 | |
Noah (Kreuzler Kubber) | Achtelfinal Bâton Rouillé | 9 | |
gesus300 (De Giuseppe und sini Kubbcrew) | Achtelfinal Bâton Rouillé | 9 | |
Boskoop (Öpfelbaum I) | Achtelfinal Bâton Rouillé | 9 | |
Luschti (Desire for Popes Spit) | Achtelfinal Bâton Rouillé | 9 | |
Driiibiii (Kubbaner II) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Mady (Paradies Kubb Jena) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Marco (Suppentiger) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
LoopyLeo (Paradies Kubb Jena) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
McLovin (Unbekannt/Ohne) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Wadli (Parate Kids) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Mandoo (Unbekannt/Ohne) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Rocky Screwblocks (Pasar Actief) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
KCUA Schriiner (whitewash) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
De Kleine (Kubb Monsieur) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Stanyny (Strojari a svarec) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Big Brosi (Unbekannt/Ohne) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Fazant (Unbekannt/Ohne) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Cheneraal (Een Handvol Trä) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Little Brosi (Unbekannt/Ohne) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
All you need is (TusenBaduschTack) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Ragetti (Unbekannt/Ohne) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 6 | |
Le Gourmet (Unbekannt/Ohne) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 5 | |
Pilly Wonka (Unbekannt/Ohne) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 5 | |
Luna, sitz! (BSV Kubb Erkelenz) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 5 | |
Mr. Brunswick (Hägar-Schindhard 1) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 5 | |
Silv (Unbekannt/Ohne) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 5 | |
Römer (5430ers) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 5 | |
Zetiño (Unbekannt/Ohne) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 5 | |
El Funk (risky crispy biscuits) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 5 | |
Sadhu (Unbekannt/Ohne) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 5 | |
Pi (Unbekannt/Ohne) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 5 | |
Laci (Unbekannt/Ohne) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 5 | |
Zmateny Duchodle (Unbekannt/Ohne) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 5 | |
Scorpio (Pasar Actief) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 5 | |
Pepe 77 (Unbekannt/Ohne) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 5 | |
Cheerio (Unbekannt/Ohne) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 5 | |
Aerni (Unbekannt/Ohne) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 5 | |
The Sheep (risky crispy biscuits) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 5 | |
24k Magic (Unbekannt/Ohne) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 5 | |
Elei eine setze (Unbekannt/Ohne) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 5 | |
Lobo (MKC) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 5 | |
O-Beat (SAD.) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 5 | |
Tizz (Unbekannt/Ohne) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 5 | |
FairEnAff (Tent it up I) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 5 | |
Jacky Suter Fan Club Belgium (Unbekannt/Ohne) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 5 | |
Meff (5430ers) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 5 | |
Dietl (Unbekannt/Ohne) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 5 | |
Pol (Deddes de Lux) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 5 | |
Cheesu (Kubb n Ales) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 5 | |
Anto (5430ers) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 5 | |
Bradley Cooper Fuckin Asshooole (Whiskyboys) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 5 | |
Anfa Woodz (Tigers Wood) | 1/32-Final Bâton Rouillé | 5 |
Don Fabiano (Horstcrew) | Winner | 200 | |
Stanyny (Strojari a svarec) | Final | 160 | |
John Marston (Ne Kubb Saté) | 3. Platz | 130 | |
Jeti (Skubb onder A gat) | Halbfinal | 100 | |
Gravensteiner (Öpfelbaum I) | Viertelfinal | 64 | |
Schagg (Rojatschi) | Viertelfinal | 64 | |
Vögi18 (Beeyond) | Viertelfinal | 64 | |
Eros Atomus Maximus (ILTIS) | Viertelfinal | 64 | |
Hafenkneipenleiter (Tent it up I) | Achtelfinal | 34 | |
Winnie (Breitizone) | Achtelfinal | 34 | |
Hajasek (KNS Našrot) | Achtelfinal | 34 | |
Buschi (Parate Kids) | Achtelfinal | 34 | |
Meury (Whiskyboys) | Achtelfinal | 34 | |
Nicolas (Beast) | Achtelfinal | 34 | |
Gucu (KNS Našrot) | Achtelfinal | 34 | |
Castrel (Kubb Monsieur) | Achtelfinal | 34 | |
Kubb-Elch (Beeyond) | 1/16-Final | 17 | |
Junkair (Aber Hallo) | 1/16-Final | 17 | |
Djarno (Beast) | 1/16-Final | 17 | |
Miss Sophie (Ed Waldstrøm) | 1/16-Final | 17 | |
Gügi (Aber Hallo) | 1/16-Final | 17 | |
Pepe (Breitizone) | 1/16-Final | 17 | |
Henk (Kubb them all) | 1/16-Final | 17 | |
Beni the Gun (Breitizone) | 1/16-Final | 17 | |
Wadli (KCS Chakra) | 1/16-Final | 17 | |
Nonjimm (Parate Kids) | 1/16-Final | 17 | |
Mad Maks (Tannezäpfle & Co.KG) | 1/16-Final | 17 | |
Schöbinho (Een Handvol Trä) | 1/16-Final | 17 | |
Jean Jamais (Rope-A-Dope) | 1/16-Final | 17 | |
Boskoop (Öpfelbaum I) | 1/16-Final | 17 | |
Adi M (.DAS) | 1/16-Final | 17 | |
Gesus300 (De Giuseppe und sini Kubbcrew) | 1/16-Final | 17 | |
Karlos (KNS Našrot) | Final Bâton Rouillé | 12 | |
Mr Helanderz (Unbekannt/Ohne) | Winner Bâton Rouillé | 12 | |
Vertigoo (Een Handvol Trä) | 3. Platz Bâton Rouillé | 11 | |
Beerman (Strojari a svarec) | Halbfinal Bâton Rouillé | 11 | |
De Warre (Dissers) | Viertelfinal Bâton Rouillé | 10 | |
Stallone (Unbekannt/Ohne) | Viertelfinal Bâton Rouillé | 10 | |
Kyriakos Kubbodopoulos (Unbekannt/Ohne) | Viertelfinal Bâton Rouillé | 10 | |
Gewürtz Nomis (Unbekannt/Ohne) | Viertelfinal Bâton Rouillé | 10 | |
Kubbfu Panda (Unbekannt/Ohne) | Achtelfinal Bâton Rouillé | 9 | |
Fuchski (Schünchen) | Achtelfinal Bâton Rouillé | 9 | |
Tschepetto (Rojatschi) | Achtelfinal Bâton Rouillé | 9 | |
Mathias (Schon mal gespielt?!) | Achtelfinal Bâton Rouillé | 9 | |
Heyninck (Unbekannt/Ohne) | Achtelfinal Bâton Rouillé | 9 | |
Dimi (Chouffekubbers) | Achtelfinal Bâton Rouillé | 9 | |
Mandoo (Unbekannt/Ohne) | Achtelfinal Bâton Rouillé | 9 | |
Alex (Unbekannt/Ohne) | Achtelfinal Bâton Rouillé | 9 | |
Miguel Angelo (Unbekannt/Ohne) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Kleine Castrel (Unbekannt/Ohne) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Bäschi (M3) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Pabst (Desire for Popes Spit) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Drunken Monkey (KubbIngs) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
GIO (Unbekannt/Ohne) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Ole Olaf (Schünchen) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
24K Magic (Unbekannt/Ohne) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Ghilain (Unbekannt/Ohne) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Backpacker (Desire for Popes Spit) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Pörzy no Mörzy (Unbekannt/Ohne) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Cetotaumatix (Kgf royal kubb) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Mr Steal Hand (Dope) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Nixxen (Päcklidienst) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Dare (Horstcrew) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 | |
Vannie (Unbekannt/Ohne) | 1/16-Final Bâton Rouillé | 7 |
Boskoop (Öpfelbaum I) | Winner | 220 | |
Sparringspartner (Horstcrew) | Final | 110 | |
Lord Baldemort (Sprezzatura) | 3. Platz | 74 | |
Drunken Monkey (KubbIngs) | Halbfinal | 55 | |
Kubb Elch (Beeyond) | Viertelfinal | 28 | |
Hafenkneipenleiter (Tent it up I) | Viertelfinal | 28 | |
Schagg (Sprezzatura) | Viertelfinal | 28 | |
De Warre (Dissers Upgraded) | Viertelfinal | 28 | |
Dr. Grapevine (Schindhard) | Achtelfinal | 14 | |
Humbeisgi (White Socks) | Achtelfinal | 14 | |
Gravensteiner (Öpfelbaum I) | Achtelfinal | 14 | |
Voegi18 (Beeyond) | Achtelfinal | 14 | |
Waveman (De Giuseppe und sini Kubbcrew) | Achtelfinal | 14 | |
Anfa Woods (Tigers Wood) | Achtelfinal | 14 | |
Miss Sophie (Ed Waldstrøm) | Achtelfinal | 14 | |
Meury (Whiskyboys) | Achtelfinal | 14 | |
B Trunken (Kubbless) | 1/16-Final | 7 | |
Tatanka (Tent it up I) | 1/16-Final | 7 | |
Mommy (Twenty David BGN) | 1/16-Final | 7 | |
Trainingsweltmeister (KubbIngs) | 1/16-Final | 7 | |
Adi M (.DAS) | 1/16-Final | 7 | |
Ole Olaf (Kubb Kubb Hurra) | 1/16-Final | 7 | |
Beni the Gun (Breitizone) | 1/16-Final | 7 | |
JJ (Rope-A-Dope) | 1/16-Final | 7 | |
Pisch (Team Harris) | 1/16-Final | 7 | |
Cheneraal (Tulpe) | 1/16-Final | 7 | |
Wolli (Kubb Kubb Hurra) | 1/16-Final | 7 | |
DriiiiiiBiiiiii (Kubbaner II) | 1/16-Final | 7 | |
Lim Shady (Parate Kids) | 1/16-Final | 7 | |
Patrik Velc (Kubb klub Police ) | 1/16-Final | 7 | |
Pillemann Otze (Kubbless) | 1/16-Final | 7 | |
Don Fabiano (Horstcrew) | 1/16-Final | 7 |
Boskoop (Öpfelbaum I) | Winner | 188 | |
Steven Wornik (NDH <3 PKJ) | Final | 94 | |
Bums Andi (ILTIS) | 3. Platz | 63 | |
Buschi (Dr. Chakkala Mastrolorenzo) | Halbfinal | 47 | |
Trainingsweltmeister (KubbIngs) | Viertelfinal | 24 | |
Kubb-Elch (Black Dynamite) | Viertelfinal | 24 | |
Hafenkneipenleiter (Tent it up I) | Viertelfinal | 24 | |
Pepe (Breitizone) | Viertelfinal | 24 | |
Nonjim (Nonjim Cuba ohne Libre) | Achtelfinal | 12 | |
Stanyny (Strojari a svarec) | Achtelfinal | 12 | |
Schagg (Rojatschi) | Achtelfinal | 12 | |
Voegi18 (Streusalz) | Achtelfinal | 12 | |
King Roy (KubbIngs) | Achtelfinal | 12 | |
JJ (Kubb & JJ Ings) | Achtelfinal | 12 | |
Lim (Dr. Chakkala Mastrolorenzo) | Achtelfinal | 12 | |
Beni the Gun (Breitizone) | Achtelfinal | 12 | |
Waveman (De Giuseppe und sini Kubbcrew) | 1/16-Final | 6 | |
ole_olaf (Hägar 3.0) | 1/16-Final | 6 | |
Backpacker (LaFamilia) | 1/16-Final | 6 | |
Cheesu (Stöckliknicker) | 1/16-Final | 6 | |
Gravensteiner (Öpfelbaum I) | 1/16-Final | 6 | |
Tschepetto (Rojatschi) | 1/16-Final | 6 | |
Gunner (Capunzlis Narre uf em Charre) | 1/16-Final | 6 | |
Driiiiiiibiiiiiii (Kubbaner I) | 1/16-Final | 6 | |
Meury (DRIII-M-Team) | 1/16-Final | 6 | |
Pi (Team Harris) | 1/16-Final | 6 | |
Henning Geröllheimer (ILTIS) | 1/16-Final | 6 | |
Winnie (Breitizone) | 1/16-Final | 6 | |
Don Fabiano (Horstcrew) | 1/16-Final | 6 | |
Fletcher (SAD.) | 1/16-Final | 6 | |
Mad Maks (DRIII-M-Team) | 1/16-Final | 6 | |
B. Trunken (jpv kubb games) | 1/16-Final | 6 |
Röshi (Aare Rhy Dri) | Winner | 234 | |
Castrel (Kubb Monsieur) | Final | 117 | |
Voegi18 (Salzige Streusel) | 3. Platz | 78 | |
Drunken Monkey (Streichelzoo) | Halbfinal | 59 | |
Mettes (Dissers) | Viertelfinal | 30 | |
Jean Jamais (Rope-A-Dope) | Viertelfinal | 30 | |
Buschi (Dr. Chakkala Mastrolorenzo) | Viertelfinal | 30 | |
Beni the Gun (Breitizone) | Viertelfinal | 30 | |
Steven Warnick (Famagusta) | Achtelfinal | 15 | |
Schagg (Jackyletti) | Achtelfinal | 15 | |
Pepe (Breitizone) | Achtelfinal | 15 | |
Henning Geröllheimer (ILTIS) | Achtelfinal | 15 | |
Hafenkneipenleiter (Tent it up I) | Achtelfinal | 15 | |
Fletcher (SAD.) | Achtelfinal | 15 | |
Don Fabiano (Horstcrew) | Achtelfinal | 15 | |
Bums Andi (ILTIS) | Achtelfinal | 15 | |
Mr. Brunswick (Hägar-Schindhard 1) | 1/16-Final | 8 | |
Pscha (Caman Jonas, ätz de Gäg!) | 1/16-Final | 8 | |
Schoeters (Kubb Monsieur) | 1/16-Final | 8 | |
Sir Joe (Kubbaner I) | 1/16-Final | 8 | |
Sparringspartner (Horstcrew) | 1/16-Final | 8 | |
Stefaan (Dissers) | 1/16-Final | 8 | |
Miss Sophie (Ed Waldstrøm) | 1/16-Final | 8 | |
Mad Maks (Was kubbst du?) | 1/16-Final | 8 | |
Gunner (Capunzlis) | 1/16-Final | 8 | |
Gravensteiner (Öpfelbaum I) | 1/16-Final | 8 | |
Ginger Jack (Ginger Jack and his Miraculous Thunderbirds) | 1/16-Final | 8 | |
De Warre (Dissers) | 1/16-Final | 8 | |
Dare (Horstcrew) | 1/16-Final | 8 | |
Cradley Booper (Streichelzoo) | 1/16-Final | 8 | |
Adi M (SAD.) | 1/16-Final | 8 | |
Winnie (Breitizone) | 1/16-Final | 8 |
Mettes (Dissers feat. Wally) | Winner | 202 | |
Wally (Dissers feat. Wally) | Final | 101 | |
Dr. Grapevine (Hägar-Schindhard 1) | 3. Platz | 68 | |
Sparringspartner (Aare Drii Team) | Halbfinal | 51 | |
Winnie (Breitizone) | Viertelfinal | 26 | |
Schagg (Sonnekönige) | Viertelfinal | 26 | |
Hafenkneipenleiter (Tent it up I) | Viertelfinal | 26 | |
Beni the Gun (Breitizone) | Viertelfinal | 26 | |
Waveman (De Giuseppe und sini Kubbcrew) | Achtelfinal | 13 | |
Adi M. (Fatboys) | Achtelfinal | 13 | |
Buschi (Dr. Chakkala Mastrolorenzo) | Achtelfinal | 13 | |
Djarno (Fight Kubb) | Achtelfinal | 13 | |
Don Fabiano (BOLT) | Achtelfinal | 13 | |
Schoeters (Kubb Monsieur) | Achtelfinal | 13 | |
Röshi (Aare Drii Team) | Achtelfinal | 13 | |
Mad Maks (Was kubbst du?) | 1/16-Final | 7 | |
Rää (De Giuseppe und sini Kubbcrew) | 1/16-Final | 7 | |
Kubb-Elch (Black Dynamite) | 1/16-Final | 7 | |
Vannieken (Fight Kubb) | 1/16-Final | 7 | |
Lunte (Chouffekubbers) | 1/16-Final | 7 | |
Voegi18 (Streusalz) | 1/16-Final | 7 | |
Miss Sophie (Girls on fire) | 1/16-Final | 7 | |
Wernhart Steinhausen (De Giuseppe und sini Kubbcrew) | 1/16-Final | 7 | |
De Warre (Fight Kubb) | 1/16-Final | 7 | |
Nixxen (Sonnekönige) | 1/16-Final | 7 | |
Jens (Hägar-Schindhard 1) | 1/16-Final | 7 | |
Fletscher (Fatboys) | 1/16-Final | 7 | |
Lim (Dr. Chakkala Mastrolorenzo) | 1/16-Final | 7 | |
Five (Hägar-Schindhard 1) | 1/16-Final | 7 | |
Pius S (Black Dynamite) | 1/16-Final | 7 |
Beni the Gun (Breitizone) | Winner | 228 | |
Mettes (Dissers) | Final | 114 | |
Bums Andi (Happy Birthday Grit) | 3. Platz | 76 | |
Five (Schindhard) | Halbfinal | 57 | |
Dr GrapeVine (Schindhard) | Viertelfinal | 29 | |
Wernhart Steinhausen (De Giuseppe und sini Kubbcrew) | Viertelfinal | 29 | |
Machine Gun Joe (Black Dynamite) | Viertelfinal | 29 | |
Kubb Elch (Black Dynamite) | Viertelfinal | 29 | |
Mistöpfel (Öpfelbaum I) | Achtelfinal | 15 | |
Wally (Dissers) | Achtelfinal | 15 | |
Pepe (Breitizone) | Achtelfinal | 15 | |
Buschi (Dr. Chakkala Mastrolorenzo) | Achtelfinal | 15 | |
Röshi (Wrong Wrabbitz) | Achtelfinal | 15 | |
Hafenkneipenleiter (Tent it up I) | Achtelfinal | 15 | |
O-Beat (Fatboys) | Achtelfinal | 15 | |
Nico (M3) | Achtelfinal | 15 | |
Per Kele (Blue/Orange) | 1/16-Final | 8 | |
Henning Geröllheimer (Kubb Kubb Hurra) | 1/16-Final | 8 | |
Tschepetto (Sonnekönige) | 1/16-Final | 8 | |
Schagg (Sonnekönige) | 1/16-Final | 8 | |
Nonjim (Nonjim Cuba ohne Libre) | 1/16-Final | 8 | |
Boskoop (Öpfelbaum I) | 1/16-Final | 8 | |
Aline (Streusalz) | 1/16-Final | 8 | |
Vize Simon (Schindhard) | 1/16-Final | 8 | |
Voegi18 (Streusalz) | 1/16-Final | 8 | |
Mr A (Blue/Orange) | 1/16-Final | 8 | |
Kubb Sniper (Kubb Snipers) | 1/16-Final | 8 | |
Gravensteiner (Öpfelbaum I) | 1/16-Final | 8 | |
Cheesu (Stöckliknicker) | 1/16-Final | 8 | |
Winnie (Breitizone) | 1/16-Final | 8 | |
Wlenderbrööd (Blue/Orange) | 1/16-Final | 8 | |
Rää (De Giuseppe und sini Kubbcrew) | 1/16-Final | 8 |
MC Fralu (Paradies Kubb Jena) | Winner | 186 | |
Lim San (Dr. Chakkala Mastrolorenzo) | Final | 93 | |
Hafenkneipenleiter (Tent it up I) | 3. Platz | 62 | |
Mistöpfel (Öpfelbaum I) | Halbfinal | 47 | |
Röshi (Wrong Wrabbitz) | Viertelfinal | 24 | |
Mäge B (Breitizone) | Viertelfinal | 24 | |
Wowie (Schindhard) | Viertelfinal | 24 | |
Buschi (Dr. Chakkala Mastrolorenzo) | Viertelfinal | 24 | |
Madi (KCUA) | Achtelfinal | 12 | |
Nico (M3) | Achtelfinal | 12 | |
Der Rote Baron (Gipfelstürmer) | Achtelfinal | 12 | |
Schagg (Sonnekönige) | Achtelfinal | 12 | |
Mettes (Dissers) | Achtelfinal | 12 | |
P (Breitizone) | Achtelfinal | 12 | |
Winnie (Breitizone) | Achtelfinal | 12 | |
Jéjé (M3) | Achtelfinal | 12 | |
Der Weltbeste Kubbspieler (RZKKC) | 1/16-Final | 6 | |
Beno (Y.O.K.O.) | 1/16-Final | 6 | |
Minu (Blau Chrütz) | 1/16-Final | 6 | |
Anfa Woodz (Tigers Wood) | 1/16-Final | 6 | |
Warre (Dissers) | 1/16-Final | 6 | |
Ole (Durstiges Holz) | 1/16-Final | 6 | |
Bäschi (M3) | 1/16-Final | 6 | |
Blazer (Tent it up I) | 1/16-Final | 6 | |
Kubb-Elch (Black Dynamite) | 1/16-Final | 6 | |
Boskoop (Öpfelbaum I) | 1/16-Final | 6 | |
Pasqualito (The HA-Teem) | 1/16-Final | 6 | |
Dr. Feelgood (Holz-Tötzgel-Schmeiss-Affe) | 1/16-Final | 6 | |
