Turnierdetails
Kubbmasters Bern
Das Kubbmasters Bern findet seit 2009 in Ostermundigen bei Bern statt.
Horstcrew | Winner | 48 | |
Rojatschi | 3. Platz | 16 | |
Breitizone | Final (Verzicht 1/3) | 16 | |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | Halbfinal | 12 | |
Dr. Chakkala Mastrolorenzo | Viertelfinal | 6 | |
DRIII-M-Team | Viertelfinal | 6 | |
Drive by Shooters | Viertelfinal | 6 | |
Tent it up I | Viertelfinal | 6 |
Horstcrew | Winner | 54 | |
Dr. Chakkala Mastrolorenzo | Final | 27 | |
Famagusta | 3. Platz | 18 | |
M3 | Halbfinal | 14 | |
Langsamstyle | Viertelfinal | 7 | |
Tent it up I | Viertelfinal | 7 | |
Breitizone | Viertelfinal | 7 | |
Was kubbst du? | Viertelfinal | 7 |
Öpfelbaum I | Winner | 60 | |
Aare Drii Team | Final | 30 | |
Tent it up I | 3. Platz | 20 | |
Sonnekönige | Halbfinal | 15 | |
Girls on fire | Viertelfinal | 8 | |
Drive by Shooters | Viertelfinal | 8 | |
Dr. Chakkala Mastrolorenzo | Viertelfinal | 8 | |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | Viertelfinal | 8 | |
Langsamstyle | Achtelfinal | 4 | |
Kubbaner I | Achtelfinal | 4 | |
Il cuoco baffuto e gli amici del castello d‘acqua | Achtelfinal | 4 | |
Dösus Kubb Klan | Achtelfinal | 4 | |
Brød | Achtelfinal | 4 | |
Breitizone | Achtelfinal | 4 | |
BOLT | Achtelfinal | 4 | |
Was kubbst du? | Achtelfinal | 4 |
Dr. Chakkala Mastrolorenzo | Winner | 76 | |
Was kubbst du? | Final | 38 | |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | 3. Platz | 26 | |
Horstcrew | Halbfinal | 19 | |
Tent it up I | Viertelfinal | 10 | |
Kubbaner I | Viertelfinal | 10 | |
Fatboys | Viertelfinal | 10 | |
Whisky Baum | Viertelfinal | 10 | |
Öpfelbaum I | Achtelfinal | 5 | |
Drive by Shooters | Achtelfinal | 5 | |
Langsamstyle | Achtelfinal | 5 | |
Wayne | Achtelfinal | 5 | |
Sonnekönige | Achtelfinal | 5 | |
Two and a half Kubb | Achtelfinal | 5 | |
Stöckliknicker | Achtelfinal | 5 | |
White Socks | Achtelfinal | 5 | |
Horstcrew 2 | 1/16-Final | 3 | |
Nioukubbs Team I | 1/16-Final | 3 | |
Nioukubbs Team II | 1/16-Final | 3 | |
Heuder | 1/16-Final | 3 | |
Y.O.K.O. | 1/16-Final | 3 | |
Scaramanca | 1/16-Final | 3 | |
Räblüs | 1/16-Final | 3 | |
Schümlipflümli | 1/16-Final | 3 | |
AK 95 | 1/16-Final | 3 | |
Öpfelbaum II | 1/16-Final | 3 | |
Pils Boys Allstars | 1/16-Final | 3 | |
KCO 72 | 1/16-Final | 3 | |
Kubbinators | 1/16-Final | 3 | |
Tent it up II | 1/16-Final | 3 | |
Absolute Beginner | 1/16-Final | 3 | |
KCS 2 | 1/16-Final | 3 |
Hägar-Schindhard 1 | Winner | 80 | |
Dr. Chakkala Mastrolorenzo | Final | 40 | |
Sonnekönige | 3. Platz | 27 | |
Streusalz | Halbfinal | 20 | |
Breitizone | Viertelfinal | 10 | |
Öpfelbaum II | Viertelfinal | 10 | |
Tent it up I | Viertelfinal | 10 | |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | Viertelfinal | 10 | |
Fatboys | Achtelfinal | 5 | |
Langsamstyle | Achtelfinal | 5 | |
M3 | Achtelfinal | 5 | |
Kubberetourbitte | Achtelfinal | 5 | |
Circus Monkeys | Achtelfinal | 5 | |
Kubbaner I | Achtelfinal | 5 | |
White Socks | Achtelfinal | 5 | |
Horstcrew | Achtelfinal | 5 | |
KCO 72 | 1/16-Final | 3 | |
Fotzuschnitten | 1/16-Final | 3 | |
Tent it up II | 1/16-Final | 3 | |
Trouvailleurs | 1/16-Final | 3 | |
Elch Team | 1/16-Final | 3 | |
White Dynamite | 1/16-Final | 3 | |
Silberchüngle | 1/16-Final | 3 | |
Drive by Shooters | 1/16-Final | 3 | |
Nioukubbs Team I | 1/16-Final | 3 | |
Blau Chrütz | 1/16-Final | 3 | |
Schümlipflümli | 1/16-Final | 3 | |
Maskubbation | 1/16-Final | 3 | |
Heuder | 1/16-Final | 3 | |
Y.O.K.O. | 1/16-Final | 3 | |
Öpfelbaum I | 1/16-Final | 3 | |
Horstcrew 2 | 1/16-Final | 3 |
Breitizone | Winner | 74 | |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | Final | 37 | |
KCO 72 | 3. Platz | 25 | |
Rope-A-Dope | Halbfinal | 19 | |
M3 | Viertelfinal | 10 | |
Tigers Wood | Viertelfinal | 10 | |
Dr. Chakkala Mastrolorenzo | Viertelfinal | 10 | |
Sonnekönige | Viertelfinal | 10 | |
Black Dynamite | Achtelfinal | 5 | |
Langsamstyle | Achtelfinal | 5 | |
White Socks | Achtelfinal | 5 | |
Öpfelbaum I | Achtelfinal | 5 | |
Horstcrew | Achtelfinal | 5 | |
Tent it up I | Achtelfinal | 5 | |
Wayne | Achtelfinal | 5 | |
KFP | Achtelfinal | 5 |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | Winner | 66 | |
EagleEyeTheres | Final | 33 | |
Öpfelbaum I | 3. Platz | 25 | |
KCO 02 | Halbfinal | 17 | |
Streusalz | Viertelfinal | 9 | |
Tent it up I | Viertelfinal | 9 | |
M3 | Viertelfinal | 9 | |
KOs | Viertelfinal | 9 | |
Mornfalltus | Achtelfinal | 5 | |
Wayne | Achtelfinal | 5 | |
Dr. Chakkala Mastrolorenzo | Achtelfinal | 5 | |
Tigers Wood | Achtelfinal | 5 | |
Sonnekönige | Achtelfinal | 5 | |
Breitizone | Achtelfinal | 5 | |
Blau Chrütz | Achtelfinal | 5 | |
Langsamstyle | Achtelfinal | 5 |
Breitizone | Winner | 78 | |
KOs Fraktion | Final | 39 | |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | 3. Platz | 26 | |
Tent it up I | Halbfinal | 20 | |
Kubb Klub Fislisbach 11 | Viertelfinal | 10 | |
Dr. Chakkala Mastrolorenzo | Viertelfinal | 10 | |
Öpfelbaum I | Viertelfinal | 10 | |
Jurokubbers | Viertelfinal | 10 | |
KKM | Achtelfinal | 5 | |
Skubb i do | Achtelfinal | 5 | |
Black Dynamite | Achtelfinal | 5 | |
Baby J | Achtelfinal | 5 | |
Chäsbrätelcrew | Achtelfinal | 5 | |
Streusalz | Achtelfinal | 5 | |
Checkeletti | Achtelfinal | 5 | |
Blau Chrütz | Achtelfinal | 5 |
Checkeletti | Winner | 80 | |
KubbFraktion | Finalist | 40 | |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | 3. Platz | 27 | |
Tent it up I | Halbfinal | 20 | |
Breitizone | Viertelfinal | 10 | |
Clawfingers | Viertelfinal | 10 | |
Rässelhäned | Viertelfinal | 10 | |
Kubb Klub Fislisbach 11 | Viertelfinal | 10 | |
Öpfelbaum I | Achtelfinal | 5 | |
Streusalz | Achtelfinal | 5 | |
Blau Chrütz | Achtelfinal | 5 | |
KC Reusstal 2 | Achtelfinal | 5 | |
KC Reusstal 1 | Achtelfinal | 5 | |
KKF 07 | Achtelfinal | 5 | |
KOs | Achtelfinal | 5 | |
Heuder | Achtelfinal | 5 |
KOs | Winner | 58 | |
Öpfelbaum I | Finalist | 29 | |
Rässelhäned | 3. Platz | 19 | |
Kubb Klub Fislisbach 11 | Halbfinal | 15 | |
Team Rampušák | Viertelfinal | 7 | |
KFP | Viertelfinal | 7 | |
Heuder | Viertelfinal | 7 | |
beritter der kubbkubbnuss | Viertelfinal | 7 | |
Tre Knekter | Achtelfinal | 4 | |
Die drei lustigen Zwei | Achtelfinal | 4 | |
Kubb-Fried-Stutz | Achtelfinal | 4 | |
Out Of Order | Achtelfinal | 4 | |
EHEC gürke trüpp | Achtelfinal | 4 | |
Trähüvüd I | Achtelfinal | 4 | |
Gipfelstürmer | Achtelfinal | 4 | |
Zen Kubbers KKA | Achtelfinal | 4 |
Öpfelbaum I | Winner | 88 | |
KubbIngs | Finalist | 44 | |
Tent it up I | 3. Platz | 29 | |
B-Team | Halbfinal | 22 | |
Checkeletti | Viertelfinal | 11 | |
Rope-A-Dope | Viertelfinal | 11 | |
KOs | Viertelfinal | 11 | |
Kubb di Wupp | Viertelfinal | 11 |
Schwedisches Bettenlager | Winner | 80 | |
Öpfelbaum I | Finalist | 40 | |
KubbFraktion | 3. Platz | 27 | |
KC Mineral Kübbli | Halbfinal | 20 | |
B.B.B. | Viertelfinal | 10 | |
Checkeletti | Viertelfinal | 10 | |
Skubb i do | Viertelfinal | 10 | |
Rope-A-Dope | Viertelfinal | 10 |
1°
Ostermundigen
Sa
1°
25%
bedeckt
So
10°
25%
sonnig
Mo
10°
90%
sonnig
KUBBTOUR 2022
30. April
Kubb it Up XIV
14. Mai
Tournois Kubb Yverdon-les-Bains
21. Mai
2. Havana KUBB
4. Juni
18. Schweizer Meisterschaft Team
5. Juni
Schweizer Meisterschaft Einzel
11. Juni
Fisi Kubb Open 2022
18. Juni
5. Dreitannen-Open
25. Juni
14. KubbMAIster
9. Juli
15. Sprysse Cup
16. Juli
De Finisseur
23. Juli
Whisky Boys Trophy
30. Juli
Winterthur Kubb Open
13. August
10. Herisauer Kubb Championships
13. August
14. Kubbmasters Bern
20. August
4. Lions Cup
21. August
Foggy King
27. August
Tenedokubb 2022
2. September
7. Bâton d Or
3. September
10. KCUA-CUP
10. September
4. ÖUFI CUP
17. September
Sure Shot 19
24. September
GallusKubb
8. Oktober
Kubbtour Masters 2022
10. Oktober
Kubbtour Masters Liga B
15. Oktober
Da Mighty Kubber 2.11