Turnierdetails
Tenedokubb
Tenedokubb findet seit 2007 auf dem altehrwürdigen "Chilebückli" in Bad Zurzach statt. Hier lieferten sich bereits Römer und Kelten vor über 2000 Jahren ihre Schlachten. Eine würdige Stätte also, um packende Kubb Duelle auszutragen. Der Name "Tenedo" stammt ebenfalls aus der Römerzeit und war einst die Bezeichnung für das heutige Bad Zurzach.
Die familiäre Stimmung, das kulinarische Angebot und nicht zuletzt die einzigartige Kulisse machen Tenedokubb zu einem der Höhepunkte im Schweizer Kubbkalender.
Die familiäre Stimmung, das kulinarische Angebot und nicht zuletzt die einzigartige Kulisse machen Tenedokubb zu einem der Höhepunkte im Schweizer Kubbkalender.
Horstcrew | Winner | 140 | |
Beeyond | Final | 110 | |
Die GelegENTEN | 3. Platz | 90 | |
Die Lit | Halbfinal | 70 | |
Päcklidienst | Viertelfinal | 45 | |
Randos` | Viertelfinal | 45 | |
Aaalles guet | Viertelfinal (Verzicht 1/3) | 45 | |
Tigers Wood | Viertelfinal (Verzicht 1/3) | 45 | |
Kubbaner II | Rang 9 (Verzicht 1/3) | 31 | |
Breitizone | Rang 10 (Verzicht 1/3) | 28 | |
Drü grossi Bier | Rang 11 | 25 | |
Langsame riskante Öpfelstyle | Rang 12 | 23 | |
Kubbaner I | Rang 13 (Verzicht 1/3) | 22 | |
Stelldicheinundpfeffirein United | Rang 14 | 20 | |
Kreuzler Kubber | Rang 15 | 19 | |
Unterholz | Rang 16 | 18 | |
Wintikubbaz | Rang 17 | 16 | |
Däh Vikto-Re-Man | Rang 18 | 16 |
Kubbaner IV | Winner | 140 | |
Schlofwandler | Final | 110 | |
MaLuMa | 3. Platz | 90 | |
Konterbier | Halbfinal | 70 | |
Road Runners | Viertelfinal | 45 | |
Eifach Öppis | Viertelfinal | 45 | |
Easy Peasy | Viertelfinal | 45 | |
White Dynamite | Viertelfinal | 45 | |
Rakete | Rang 9 | 31 | |
De Eint, de Ander und Diese | Rang 10 | 28 | |
KCS Öufi | Rang 11 | 25 | |
Es eskaliert eh | Rang 12 | 23 | |
It is what it is | Rang 13 | 22 | |
Kaltstart | Rang 14 | 20 | |
De Name esch Programm | Rang 15 | 19 | |
Flussdampförs Peiräts | Rang 16 | 18 | |
Kubbstock in die Leisten | Rang 17 | 16 | |
die 3 chismosas | Rang 18 | 16 | |
Föif1 | Rang 19 | 15 |
Tent it up I | Winner | 140 | |
Öpfelbaum I | Final (Verzicht 1/3) | 110 | |
Breitizone | 3. Platz | 90 | |
Popocatepetl | Halbfinal | 70 | |
Horstcrew | Viertelfinal | 45 | |
Een Handvol Trä | Viertelfinal | 45 | |
Fikagiu | Viertelfinal | 45 | |
Päcklidienst | Viertelfinal | 45 | |
Beeyond | Rang 9 (Verzicht 1/3) | 31 | |
risky crispy biscuits | Rang 10 | 28 | |
Kubbaner II | Rang 11 | 25 | |
Äsh Ketchup | Rang 12 | 23 | |
Die Lit | Rang 13 | 22 | |
Kubbaner Talenta | Rang 14 | 20 | |
Dbs | Rang 15 | 19 | |
Drü grossi Bier | Rang 16 | 18 | |
Tigers Wood | Rang 17 | 16 | |
Randos` | Rang 18 (Verzicht 1/3) | 16 | |
Tulpe | Rang 19 | 15 | |
B52 | Rang 20 | 14 | |
Langsamstyle | Rang 21 | 13 | |
Kubb n Ales | Rang 22 | 13 | |
Unterholz | Rang 23 | 12 | |
Sluggers | Rang 24 | 12 |
De Name esch zemlech Wurscht | Winner | 140 | |
Pizzablitz | Final | 110 | |
Konterbier | 3. Platz | 90 | |
Tent it up II | Halbfinal | 70 | |
It is what it is | Rang 5 | 56 | |
De Eint, de Ander und Diese | Rang 6 | 47 | |
Swaghetti Yolonese | Rang 7 | 40 | |
Easy Peasy | Rang 8 | 35 | |
Klotz BC | Rang 9 | 31 | |
Öppe so | Rang 10 | 28 | |
Schnittlauch | Rang 11 | 25 | |
Inkubbnito | Rang 12 | 23 | |
Flex a trois | Rang 13 | 22 | |
Hasibäär | Rang 14 | 20 | |
Los Muchachos Muchos Kubbos | Rang 15 | 19 | |
Wir wurden gezwungen mitzumachen | Rang 16 | 18 |
Breitizone | Winner | 140 | |
Rojatschi | Final | 110 | |
Horstcrew | 3. Platz | 90 | |
Tannezäpfle & Co.KG | Halbfinal | 70 | |
Ein wildes Woingenau | Viertelfinal | 45 | |
Unterholz | Viertelfinal | 45 | |
Ed Waldstrøm | Viertelfinal | 45 | |
Tent it up I | Viertelfinal (Verzicht 1/3) | 45 | |
Öpfelbaum I | Rang 9 (Verzicht 1/3) | 30 | |
Desire for Popes Spit | Rang 10 (Verzicht 1/3) | 28 | |
LAGER | Rang 11 | 25 | |
Kubbaner II | Rang 12 | 23 | |
Tulpe | Rang 13 | 21 | |
Een Handvol Trä | Rang 13 | 21 | |
Woodookubber | Rang 15 | 19 | |
Kubbaner Talenta | Rang 16 | 18 | |
Tigers Wood | Rang 17 | 16 | |
Kubb n Ales | Rang 18 | 16 | |
KCM | Rang 19 | 15 | |
Shoot First aka Hässig | Rang 20 | 14 |
Kubb Fu Pandas | Winner | 100 | |
Team Harris | Final | 80 | |
Die Lit | 3. Platz | 65 | |
Grabestampfer | Halbfinal | 50 | |
Easy Peasy | Rang 5 | 40 | |
It is what it is | Rang 6 | 33 | |
Bockstössigi Himbeerbuebe | Rang 7 | 29 | |
MaLuMa | Rang 8 | 25 | |
Überflüger | Rang 9 | 22 |
Öpfelbaum I | Winner (Verzicht 1/3) | 60 | |
Tent it up I | Final | 30 | |
Beeyond | 3. Platz | 20 | |
Homo WG feat. Parasit | Halbfinal | 15 | |
Ueli Bier und Tannenzäpfle | Viertelfinal | 8 | |
Breitizone | Viertelfinal | 8 | |
Tigers Wood | Viertelfinal | 8 | |
Woodookubber | Viertelfinal | 8 | |
Johannes Fanclub 1987 | Achtelfinal | 4 | |
KCM | Achtelfinal | 4 | |
LAGER | Achtelfinal | 4 | |
Horstcrew | Achtelfinal | 4 | |
Kubbaner II | Achtelfinal | 4 | |
Sprezzatura | Achtelfinal | 4 | |
Ed Waldstrøm | Achtelfinal | 4 | |
Kolibris | Achtelfinal | 4 | |
Winehorny | Barrage | 2 | |
Unterholz | Barrage | 2 | |
MotoMoto KubbTeam | Barrage | 2 | |
Grau Drii | Barrage | 2 | |
Kubb n Ales | Barrage | 2 | |
Kubbaner I | Barrage | 2 | |
Clawfingers | Barrage | 2 | |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | Barrage | 2 |
Rojatschi | Winner | 44 | |
Horstcrew | Final | 22 | |
Nonjim Cuba ohne Libre | 3. Platz | 15 | |
Öpfelbaum I | Halbfinal | 11 | |
Skrrr | Viertelfinal | 6 | |
Breitizone | Viertelfinal | 6 | |
Black Dynamite | Viertelfinal | 6 | |
Kubbaner I | Viertelfinal | 6 | |
White Socks | Rang 9-16 | 3 | |
Wasserschloss 1 | Rang 9-16 | 3 | |
Tent it up I | Rang 9-16 | 3 | |
Capunzlis Narre uf em Charre | Rang 9-16 | 3 | |
DRIII-M-Team | Rang 9-16 | 3 | |
LAGER | Rang 9-16 | 3 | |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | Rang 9-16 | 3 | |
Drive by Shooters | Rang 9-16 | 3 |
Jackyletti | Winner | 74 | |
Tent it up I | Final | 37 | |
Öpfelbaum I | 3. Platz (Verzicht 1/3) | 25 | |
Streichelzoo | Halbfinal (Verzicht 1/3) | 19 | |
Was kubbst du? | Viertelfinal | 10 | |
Horstcrew | Viertelfinal | 10 | |
Dr. Chakkala Mastrolorenzo | Viertelfinal | 10 | |
Breitizone | Viertelfinal | 10 | |
Kubbaner I | 10. Platz | 5 | |
Ed Waldstrøm | 11. Platz | 5 | |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | 12. Platz | 5 | |
Wasserschloss 1 | 13. Platz | 5 | |
Kubbosaurier | 14. Platz | 5 | |
Aare Rhy Dri | 15. Platz | 5 | |
LAGER | 16. Platz | 5 | |
SAD. | 9. Platz | 5 |
Aare Drii Team | Winner | 80 | |
Öpfelbaum I | Final (Verzicht 1/3) | 40 | |
Breitizone | 3. Platz | 27 | |
Was kubbst du? | Halbfinal | 20 | |
Sonnekönige | Viertelfinal | 10 | |
Fatboys | Viertelfinal | 10 | |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | Viertelfinal | 10 | |
BOLT | Viertelfinal | 10 | |
Dr. Chakkala Mastrolorenzo | Platz 10 | 5 | |
Nonjim Cuba ohne Libre | Platz 11 | 5 | |
Kubbaner II | Platz 12 | 5 | |
Tent it up I | Platz 13 | 5 | |
Kubbe first... | Platz 14 | 5 | |
Drive by Shooters | Platz 15 | 5 | |
Kubbaner I | Platz 16 | 5 | |
Brød | Platz 9 | 5 |
Tent it up I | Winner | 78 | |
Wrong Whisky Panda | Final | 39 | |
Horstcrew | 3. Platz | 26 | |
Dr. Chakkala Mastrolorenzo | Halbfinal | 20 | |
Breitizone | Viertelfinal | 10 | |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | Viertelfinal | 10 | |
Langsamstyle | Viertelfinal | 10 | |
Öpfelbaum I | Viertelfinal | 10 | |
Stöckliknicker | Achtelfinal | 5 | |
Ohni Peach | Achtelfinal | 5 | |
Kubb n Ales | Achtelfinal | 5 | |
Sonnekönige | Achtelfinal | 5 | |
Black Dynamite | Achtelfinal | 5 | |
M3 | Achtelfinal | 5 | |
Kubbaner II | Achtelfinal | 5 | |
Fatboys | Achtelfinal | 5 |
Sonnekönige | Winner | 88 | |
Streusalz | Final | 44 | |
Breitizone | Halbfinal | 30 | |
Holz-Tötzgel-Schmeiss-Affe | Halbfinal | 22 | |
Öpfelbaum I | Viertelfinal | 11 | |
L und M2 KCO | Viertelfinal | 11 | |
The HA-Teem | Viertelfinal | 11 | |
Dr. Chakkala Mastrolorenzo | Viertelfinal | 11 | |
Horstcrew | Achtelfinal | 6 | |
Horstcrew 2 | Achtelfinal | 6 | |
Woodookubber | Achtelfinal | 6 | |
White Socks | Achtelfinal | 6 | |
Drive by Shooters | Achtelfinal | 6 | |
Circus Monkeys | Achtelfinal | 6 | |
Tent it up I | Achtelfinal | 6 | |
Y.O.K.O. | Achtelfinal | 6 | |
Horstcrew 4 | 1/16-Final | 3 | |
DRS driii | 1/16-Final | 3 | |
KCO 72 | 1/16-Final | 3 | |
Karate Kubb | 1/16-Final | 3 | |
Tulpe | 1/16-Final | 3 | |
Clawfingers | 1/16-Final | 3 | |
5415 Endstation | 1/16-Final | 3 | |
Langsamstyle | 1/16-Final | 3 | |
Schlofwandler | 1/16-Final | 3 | |
Kubbaner I | 1/16-Final | 3 | |
Horstcrew 3 | 1/16-Final | 3 | |
Breitizone II | 1/16-Final | 3 | |
Clockwork | 1/16-Final | 3 | |
Tigers Wood | 1/16-Final | 3 | |
Klotzköpf | 1/16-Final | 3 | |
Öpfelbaum II | 1/16-Final | 3 |
Breitizone | Winner | 84 | |
SMP | Final | 42 | |
Öpfelbaum I | 3. Platz | 28 | |
Dr. Chakkala Mastrolorenzo | Halbfinal | 21 | |
Sonnekönige | Viertelfinal | 11 | |
M3 | Viertelfinal | 11 | |
Tent it up I | Viertelfinal | 11 | |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | Viertelfinal | 11 | |
White Socks | Achtelfinal | 6 | |
Streusalz | Achtelfinal | 6 | |
Black Dynamite | Achtelfinal | 6 | |
Wayne | Achtelfinal | 6 | |
Rope-A-Dope | Achtelfinal | 6 | |
a weng was dreff mer | Achtelfinal | 6 | |
Kubb n Ales | Achtelfinal | 6 | |
Wrong Wrabbitz | Achtelfinal | 6 |
Öpfelbaum I | Winner | 96 | |
Checkeletti | Final | 48 | |
Breitizone | 3. Platz | 36 | |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | Halbfinal | 24 | |
Black Dynamite | Viertelfinal | 12 | |
B52 | Viertelfinal | 12 | |
Rope-A-Dope | Viertelfinal | 12 | |
KCO 72 | Viertelfinal | 12 | |
Öpfelbaum II | Achtelfinal | 6 | |
Tent it up I | Achtelfinal | 6 | |
Dr. Chakkala Mastrolorenzo | Achtelfinal | 6 | |
Clawfingers | Achtelfinal | 6 | |
Sonnekönige | Achtelfinal | 6 | |
Langsamstyle | Achtelfinal | 6 | |
Tulpe | Achtelfinal | 6 | |
Kubb n Ales | Achtelfinal | 6 |
Rope-A-Dope | Winner | 100 | |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | Final | 50 | |
KOs Fraktion | 3. Platz | 33 | |
Dr. Chakkala Mastrolorenzo | Halbfinal | 25 | |
Öpfelbaum I | Viertelfinal | 13 | |
Tent it up I | Viertelfinal | 13 | |
Breitizone | Viertelfinal | 13 | |
Checkeletti | Viertelfinal | 13 | |
EagleEyeTheres | Achtelfinal | 6 | |
Öpfelbaum II | Achtelfinal | 6 | |
Clawfingers | Achtelfinal | 6 | |
KKF 07 | Achtelfinal | 6 | |
Jurokubbers | Achtelfinal | 6 | |
Öpfelbaum III | Achtelfinal | 6 | |
KC Reusstal 3 | Achtelfinal | 6 | |
Streusalz | Achtelfinal | 6 | |
KC Reusstal 1 | 1/16-Final | 3 | |
Müüs | 1/16-Final | 3 | |
Woodstock | 1/16-Final | 3 | |
Skubb i do | 1/16-Final | 3 | |
KC Reusstal 2 | 1/16-Final | 3 | |
Kubb n Ales | 1/16-Final | 3 | |
Kubb Klub Fislisbach 11 | 1/16-Final | 3 | |
Schmeiss uf! | 1/16-Final | 3 | |
Kubbsters KCUA | 1/16-Final | 3 | |
Dynamuuda | 1/16-Final | 3 | |
Bastaunflusso | 1/16-Final | 3 | |
Rässelhäned | 1/16-Final | 3 | |
Bube Dame König Gras | 1/16-Final | 3 | |
Black Dynamite | 1/16-Final | 3 | |
Tigers Wood | 1/16-Final | 3 | |
KKM | 1/16-Final | 3 |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | Winner | 96 | |
Checkeletti | Finalist | 48 | |
Tent it up I | 3. Platz | 32 | |
Knallfrösch | Halbfinal | 16 | |
Kubbaneros | Viertelfinal | 12 | |
B-Team | Viertelfinal | 12 | |
KFP | Viertelfinal | 12 | |
Kubb n Ales | Viertelfinal | 12 | |
KOs | Halbfinal | 8 | |
Öpfelbaum II | Achtelfinal | 6 | |
Black Dynamite | Achtelfinal | 6 | |
Jurokubbers | Achtelfinal | 6 | |
Breitizone | Achtelfinal | 6 | |
Dr. Chakkala Mastrolorenzo | Achtelfinal | 6 | |
Rässelhäned | Achtelfinal | 6 | |
Kubb Klub Fislisbach 11 | Achtelfinal | 6 | |
Skubb i do | Achtelfinal | 6 |
B-Team | Winner | 84 | |
Checkeletti | Finalist | 42 | |
Tent it up I | 3. Platz | 28 | |
Öpfelbaum I | Halbfinal | 21 | |
B52 | Viertelfinal | 11 | |
Breitizone | Viertelfinal | 11 | |
KOs | Viertelfinal | 11 | |
KubbFraktion | Viertelfinal | 11 | |
Dr. Chakkala Mastrolorenzo | Achtelfinal | 5 | |
Rässelhäned | Achtelfinal | 5 | |
Kubb n Ales | Achtelfinal | 5 | |
Kubb Klub Fislisbach 11 | Achtelfinal | 5 | |
Clawfingers | Achtelfinal | 5 | |
KC Reusstal 3 | Achtelfinal | 5 | |
KC Reusstal 2 | Achtelfinal | 5 | |
Skubb i do | Achtelfinal | 5 |
Checkeletti | Winner | 100 | |
B52 | Finalist | 50 | |
Öpfelbaum I | 3. Platz | 33 | |
Tent it up I | Halbfinal | 25 | |
Stöckliknicker | Viertelfinal | 13 | |
Kubb n Ales | Viertelfinal | 13 | |
KFP | Viertelfinal | 13 | |
MERAZI | Viertelfinal | 13 |
Clockwork | 3. Platz | 0 | |
MERAZI | 3. Platz | 0 | |
Lindenboys | Finalist | 0 | |
Kubikliter Rüeblisaft | Winner | 0 |
2°
Do
2°
90%
mäßiger Schneefall
Fr
1°
90%
leichter Schneefall
Sa
3°
20%
bedeckt
KUBBTOUR 2024
11. Januar
*Dummy* Kubbturnier Kriens
12. Januar
*Dummy* Kubbturnier Laufenburg
27. April
Kubb it Up XVI
4. Mai
4. Havana KUBB
18. Mai
20. Schweizer Meisterschaft Team
19. Mai
Schweizer Meisterschaft Einzel
25. Mai
16. KubbMAIster
8. Juni
Fisi Kubb Open 2024
15. Juni
7. Dreitannen-Open
22. Juni
Schwarzbuebe Cup
6. Juli
17. Sprysse Cup
27. Juli
Winterthur Kubb Open
10. August
6. Lions Cup
11. August
Foggy King
16. August
Wasserschloss Solo Trophy
17. August
De Finisseur
30. August
9. Bâton d Or
31. August
12. KCUA-CUP
7. September
6. ÖUFI CUP
14. September
The Sure Shot 21
21. September
GallusKubb
28. September
Tenedokubb XVIII
5. Oktober
Da Mighty Kubber 2.11
12. Oktober
Kubbtour Masters 2024
12. Oktober
Kubbtour Masters 2024 Liga B