Turnierdetails
Fisi Kubb Open
Seit 2014 ist das Fisi Kubb Open ein fixer Bestandteil der Kubbtour.
Wieder auf der Schulanlage Leematten in Fislisbach, mitten im Dorf und mit einer kleinen Tribüne versehen, können spannende Spiele verfolgt werden. Für das Kulinarische und die Unterhaltung ist natürlich auch gesorgt.
Horstcrew | Winner | 170 | |
Tent it up I | Final | 135 | |
Drü grossi Bier gkPa. | 3. Platz | 110 | |
Randos` | Halbfinal | 85 | |
Breitizone | Viertelfinal | 54 | |
Öpfelbaum I | Viertelfinal | 54 | |
Fisi OK Team 1 | Viertelfinal | 54 | |
Tigers Wood | Viertelfinal (Verzicht 1/3) | 54 | |
risky crispy biscuits | Rang 9 | 38 | |
Parate Kids | Rang 10 | 34 | |
Casinisti | Rang 11 | 31 | |
Die Lit | Rang 12 (Verzicht 1/3) | 28 | |
Kubbaner III | Rang 13 | 26 | |
Tannezäpfle & Co.KG | Rang 14 | 24 | |
Kubb n Ales | Rang 15 | 23 | |
Aaalles guet | Rang 16 | 21 | |
Fortuna | Rang 17 | 20 | |
Wintikubbaz | Rang 18 | 19 | |
Päcklidienst | Rang 19 | 18 | |
Unterholz | Rang 20 | 17 | |
B52 | Rang 21 | 16 | |
Fisi OK Team 2 | Rang 22 | 15 |
Die 3 Musketier | Winner | 170 | |
MaLuMa | Final | 135 | |
Road Runners | 3. Platz | 110 | |
Kubbaner IV | Halbfinal | 85 | |
Cento per Cento Centolanza | Viertelfinal | 54 | |
Doblerohne | Viertelfinal | 54 | |
Sciurus vulgaris | Viertelfinal | 54 | |
Zielwässerli KCL | Viertelfinal | 54 | |
Rakete | Achtelfinal | 29 | |
Here 4 Beer | Achtelfinal | 29 | |
De Eint, de Ander und Diese | Achtelfinal | 29 | |
KCS Öufi | Achtelfinal | 29 | |
T(H)Reefellers | Achtelfinal | 29 | |
Film und Holz | Achtelfinal | 29 | |
Es eskaliert eh | Achtelfinal | 29 | |
tres locos | Achtelfinal | 29 | |
Flo | Rang 17 | 20 | |
d Lädis | Rang 18 | 19 | |
Buessliger Rookies | Rang 19 | 18 | |
Schwarzbuebe 1 | Rang 20 | 17 | |
Quöllfrösch | Rang 21 | 16 | |
Tent it up II | Rang 22 | 15 | |
Durstiges Holz | Rang 23 | 15 | |
Oranjeboom II | Rang 24 | 14 | |
Die 3 Pflöck | Rang 25 | 14 | |
De Name esch Programm | Rang 26 | 13 | |
Häfeli Talents | Rang 27 | 13 | |
Doris! Du schaffsch das | Rang 28 | 12 | |
Fönny & Fönky | Rang 29 | 12 | |
Day Team | Rang 30 | 11 | |
Binii | Rang 31 | 11 | |
Vikings | Rang 32 | 11 | |
Cüpli Queens | Rang 33 | 10 | |
Komplett Komplott | Rang 34 | 10 | |
S Hölzli mues ufs Hölzli | Rang 35 | 10 | |
Fire Lions | Rang 36 | 9 | |
Oranjeboom | Rang 37 | 9 | |
Eifach besser | Rang 38 | 9 | |
Lizpetusi | Rang 39 | 9 | |
SAKI | Rang 40 | 9 | |
Das tapfere Schneiderlein | Rang 41 | 8 |
Randos` | Winner (Verzicht 1/3) | 170 | |
Fisi OK Team 1 | Final | 135 | |
Tent it up I | 3. Platz | 110 | |
Öpfelbaum I | Halbfinal | 85 | |
Tigers Wood | Viertelfinal | 54 | |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | Viertelfinal | 54 | |
Päcklidienst | Viertelfinal | 54 | |
Dbs | Viertelfinal | 54 | |
Razzle dazzle | Rang 9 | 38 | |
Kubb n Ales | Rang 10 | 34 | |
Ed Waldstrøm | Rang 11 | 31 | |
Drü grossi Bier | Rang 12 | 28 | |
Fisi OK Team 2 | Rang 13 | 26 |
Die 3 Musketier | Winner | 170 | |
ORF 3 | Final | 135 | |
Road Runners | 3. Platz | 110 | |
Powderpuff Girls | Halbfinal | 85 | |
Släädis | Viertelfinal | 54 | |
It is what it is | Viertelfinal | 54 | |
De Eint, de Ander und Diese | Viertelfinal | 54 | |
tres locos | Viertelfinal | 54 | |
Kubb Klub Fislisbach | Achtelfinal | 29 | |
AKK47 | Achtelfinal | 29 | |
Nioukubbs Team I | Achtelfinal | 29 | |
Achtung Holz | Achtelfinal | 29 | |
Tent it up II | Achtelfinal | 29 | |
Here 4 Beer | Achtelfinal | 29 | |
Die Lit | Achtelfinal | 29 | |
T(H)Reefellers | Achtelfinal | 29 | |
Kubba Libre | Rang 17 | 20 | |
De Name esch zemlech Wurscht | Rang 18 | 19 | |
Konterbier | Rang 19 | 18 | |
Doris & the Fischers | Rang 20 | 17 | |
Fönny & Fönky ft. Hanftee | Rang 21 | 16 | |
PRIX | Rang 22 | 15 | |
fux, lax oder dax | Rang 23 | 15 | |
Leonardo di Kubbrio | Rang 24 | 14 | |
Mis Lieblingsteam | Rang 25 | 14 | |
Die verspötete | Rang 26 | 13 | |
Lückefüller | Rang 27 | 13 | |
Surfing in Kansas | Rang 28 | 12 | |
Luiz-Boys | Rang 29 | 12 | |
crueless crew | Rang 30 | 11 | |
B&B&G (Brain Bonsai Grill) | Rang 31 | 11 | |
die drei von der Tankstelle | Rang 32 | 11 | |
die drü schönste Fislisbacher | Rang 33 | 10 | |
Binii | Rang 34 | 10 | |
Oranjeboom | Rang 35 | 10 | |
mer händ Spass dra | Rang 36 | 9 | |
werders mit binkert | Rang 37 | 9 | |
Kubbbärenbande | Rang 38 | 9 | |
under construction | Rang 39 | 9 |
Öpfelbaum I | Winner | 170 | |
Breitizone | Final | 135 | |
KCM | 3. Platz | 110 | |
Rojatschi | Halbfinal (Verzicht 1/3) | 85 | |
Das Fortuna | Viertelfinal | 54 | |
Parate Kids | Viertelfinal | 54 | |
Tent it up I | Viertelfinal | 54 | |
Horstcrew | Viertelfinal (Verzicht 1/3) | 54 | |
Tigers Wood | Rang 9 | 38 | |
M3 | Rang 10 | 33 | |
Desire for Popes Spit | Rang 10 | 33 | |
Kubbaner I | Rang 12 | 28 | |
Unterholz | Rang 13 | 26 | |
Mr träffed | Rang 14 | 24 | |
Shoot First aka Hässig | Rang 15 | 23 | |
Kubbaner Talenta | Rang 16 | 21 | |
Fisi OK Team 1 | Rang 17 | 20 | |
Fisi OK Team 2 | Rang 18 | 19 | |
B52 | Rang 19 | 18 | |
Kubb n Ales | Rang 20 | 17 |
Die 3 Musketier | Winner | 170 | |
Drü grossi Bier | Final | 135 | |
Tent it up II | 3. Platz | 110 | |
Here 4 Beer | Halbfinal | 85 | |
Crazy Chickens 2 | Viertelfinal | 54 | |
Kubbaccas | Viertelfinal | 54 | |
De Eint, de Ander und Diese | Viertelfinal | 54 | |
Road Runners | Viertelfinal | 54 | |
Klotz BC | Rang 9 | 38 | |
Überflüger | Rang 10 | 34 | |
d Lädis | Rang 11 | 31 | |
AKK47 | Rang 12 | 28 | |
Wintikubbaz | Rang 13 | 26 | |
GR meet AG | Rang 14 | 24 | |
Naseböög | Rang 14 | 24 | |
Italien Underdogs | Rang 16 | 21 | |
Kubb Klub Fislisbach | Rang 17 | 20 | |
WimHill | Rang 18 | 19 | |
Foliefönsis | Rang 18 | 19 | |
Oranjeboom | Rang 20 | 17 | |
Crazy Chickens 3 | Rang 21 | 16 | |
Schwemmholz | Rang 22 | 15 | |
Hanftee | Rang 23 | 15 | |
Quöllfrösch | Rang 24 | 14 | |
Reunited Spengler | Rang 25 | 14 | |
Die stäckige Stöckli stäckende Stäckli Stöckler Stäcke stocker | Rang 26 | 13 | |
Amañaaa | Rang 27 | 13 |
Breitizone | Winner | 106 | |
Öpfelbaum I | Final (Verzicht 1/3) | 53 | |
Horstcrew | 3. Platz | 36 | |
Wasserschloss 1 | Halbfinal | 27 | |
Black Dynamite | Viertelfinal | 14 | |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | Viertelfinal | 14 | |
Aare Rhy Dri | Viertelfinal | 14 | |
Rojatschi | Viertelfinal | 14 | |
Drive by Shooters | Achtelfinal | 7 | |
Ed Waldstrøm | Achtelfinal | 7 | |
dr elch im boum | Achtelfinal | 7 | |
Was kubbst du? | Achtelfinal | 7 | |
Dr. Chakkala Mastrolorenzo | Achtelfinal | 7 | |
Kubbaner I | Achtelfinal | 7 | |
Tent it up I | Achtelfinal | 7 | |
Langsamstyle | Achtelfinal | 7 |
Breitizone | Winner | 112 | |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | Final | 56 | |
Dr. Chakkala Mastrolorenzo | 3. Platz | 38 | |
Was kubbst du? | Halbfinal | 28 | |
M3 | Viertelfinal | 14 | |
BOLT | Viertelfinal | 14 | |
SMP | Viertelfinal | 14 | |
Black Dynamite | Viertelfinal | 14 | |
57° North | Achtelfinal | 7 | |
Langsamstyle | Achtelfinal | 7 | |
Öpfelbaum II | Achtelfinal | 7 | |
Drive by Shooters | Achtelfinal | 7 | |
Brød | Achtelfinal | 7 | |
Sonnekönige | Achtelfinal | 7 | |
Girls on fire | Achtelfinal | 7 | |
De Reschte | Achtelfinal | 7 | |
White Socks | Plätze 17-20 | 4 | |
Öpfelbaum I | Plätze 17-20 | 4 | |
Kubbaner I | Plätze 17-20 | 4 | |
Kubb n Ales | Plätze 17-20 | 4 |
Breitizone | Winner | 126 | |
Was kubbst du? | Final | 63 | |
Sonnekönige | 3. Platz | 42 | |
Öpfelbaum I | Halbfinal | 32 | |
Dr. Chakkala Mastrolorenzo | Viertelfinal | 16 | |
Y.O.K.O. | Viertelfinal | 16 | |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | Viertelfinal | 16 | |
Black Dynamite | Viertelfinal | 16 | |
Drive by Shooters | Achtelfinal | 8 | |
Horstcrew 2 | Achtelfinal | 8 | |
Horstcrew | Achtelfinal | 8 | |
Kubb n Ales | Achtelfinal | 8 | |
Langsamstyle | Achtelfinal | 8 | |
Streusalz | Achtelfinal | 8 | |
Kubbaner I | Achtelfinal | 8 | |
Fatboys | Achtelfinal | 8 |
Breitizone | Winner | 96 | |
Wrong Wrabbitz | Final | 48 | |
Holz-Tötzgel-Schmeiss-Affe | 3. Platz | 32 | |
The HA-Teem | Halbfinal | 24 | |
Fisi OK Team 1 | Viertelfinal | 12 | |
Dr. Chakkala Mastrolorenzo | Viertelfinal | 12 | |
SMP | Viertelfinal | 12 | |
Streusalz | Viertelfinal | 12 | |
Wayne | Achtelfinal | 6 | |
Circus Monkeys | Achtelfinal | 6 | |
White Dynamite | Achtelfinal | 6 | |
Horstcrew | Achtelfinal | 6 | |
Kubb n Ales | Achtelfinal | 6 | |
Öpfelbaum I | Achtelfinal | 6 | |
Sonnekönige | Achtelfinal | 6 | |
Tent it up I | Achtelfinal | 6 | |
Y.O.K.O. | 1/16-Final | 3 | |
Fisi OK Team 2 | 1/16-Final | 3 | |
To Kubb or not to Kubb | 1/16-Final | 3 | |
KKF | 1/16-Final | 3 | |
Packig!! | 1/16-Final | 3 | |
KCO 72 | 1/16-Final | 3 | |
Ghackets mit Hörnli | 1/16-Final | 3 | |
Steibocktschingge | 1/16-Final | 3 | |
Kubbaner I | 1/16-Final | 3 | |
Horstcrew 2 | 1/16-Final | 3 | |
sWettsteis | 1/16-Final | 3 | |
Tent it up II | 1/16-Final | 3 | |
Madera Voladora | 1/16-Final | 3 | |
Öpfelbaum II | 1/16-Final | 3 | |
Drive by Shooters | 1/16-Final | 3 | |
Wipkinger | 1/16-Final | 3 |
Sonnekönige | Winner | 96 | |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | Final | 48 | |
SMP | 3. Platz | 32 | |
Dr. Chakkala Mastrolorenzo | Halbfinal | 24 | |
Öpfelbaum I | Viertelfinal | 12 | |
Tent it up I | Viertelfinal | 12 | |
de Vasek und sini Nudle | Viertelfinal | 12 | |
KCO 72 | Viertelfinal | 12 | |
Horstcrew | Achtelfinal | 6 | |
Öpfelbaum II | Achtelfinal | 6 | |
Fisi OK Team 2 | Achtelfinal | 6 | |
Wayne | Achtelfinal | 6 | |
Black Dynamite | Achtelfinal | 6 | |
Kubb n Ales | Achtelfinal | 6 | |
Streusalz | Achtelfinal | 6 | |
Breitizone | Achtelfinal | 6 | |
Wipkinger | 1/16-Final | 3 | |
Tanzbäre II | 1/16-Final | 3 | |
Madera Voladora | 1/16-Final | 3 | |
Tigers Wood | 1/16-Final | 3 | |
Steibocktschingge | 1/16-Final | 3 | |
Eyjafjallajökubb | 1/16-Final | 3 | |
Tanzbäre | 1/16-Final | 3 | |
Tent it up II | 1/16-Final | 3 | |
The HA-Teem | 1/16-Final | 3 | |
Rope-A-Dope | 1/16-Final | 3 | |
Fisi OK Team 1 | 1/16-Final | 3 | |
Fatboys | 1/16-Final | 3 | |
KKF 07 | 1/16-Final | 3 | |
Einer steht immer | 1/16-Final | 3 | |
KCO 02 | 1/16-Final | 3 | |
Fönny & Fönky | 1/16-Final | 3 |
de Vasek und sini Nudle | Winner | 96 | |
Checkeletti | Final | 48 | |
Öpfelbaum I | 3. Platz | 36 | |
Dr. Chakkala Mastrolorenzo | Halbfinal | 24 | |
Fisi OK Team 2 | Viertelfinal | 12 | |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | Viertelfinal | 12 | |
KOs | Viertelfinal | 12 | |
M3 | Viertelfinal | 12 | |
Tent it up I | Achtelfinal | 6 | |
KKM | Achtelfinal | 6 | |
Black Dynamite | Achtelfinal | 6 | |
KCO 02 | Achtelfinal | 6 | |
KKF 08 | Achtelfinal | 6 | |
Breitizone | Achtelfinal | 6 | |
Rope-A-Dope | Achtelfinal | 6 | |
Streusalz | Achtelfinal | 6 |
1°
Fislisbach
Do
1°
90%
mäßiger Schneefall
Fr
0°
90%
bedeckt
Sa
2°
90%
bedeckt
KUBBTOUR 2024
11. Januar
*Dummy* Kubbturnier Kriens
12. Januar
*Dummy* Kubbturnier Laufenburg
27. April
Kubb it Up XVI
4. Mai
4. Havana KUBB
18. Mai
20. Schweizer Meisterschaft Team
19. Mai
Schweizer Meisterschaft Einzel
25. Mai
16. KubbMAIster
8. Juni
Fisi Kubb Open 2024
15. Juni
7. Dreitannen-Open
22. Juni
Schwarzbuebe Cup
6. Juli
17. Sprysse Cup
27. Juli
Winterthur Kubb Open
10. August
6. Lions Cup
11. August
Foggy King
16. August
Wasserschloss Solo Trophy
17. August
De Finisseur
30. August
9. Bâton d Or
31. August
12. KCUA-CUP
7. September
6. ÖUFI CUP
14. September
The Sure Shot 21
21. September
GallusKubb
28. September
Tenedokubb XVIII
5. Oktober
Da Mighty Kubber 2.11
12. Oktober
Kubbtour Masters 2024
12. Oktober
Kubbtour Masters 2024 Liga B